推广 热搜:

万众e家

点击图片查看原图
 
品牌: 洛阳万众房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、商住公寓、: 项目特色:地铁沿线、经济住宅、宜居生态地产、
建筑类别:板塔结合: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:停车位充足: 楼层状况:86-91平米两房,98-136平米三房
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-14 09:51
浏览次数: 320
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 8800元/平米 楼盘概况总价: 90万元/套

参考价格:

楼盘概况单价: 8800元/平米 楼盘概况总价: 90万元/套

物业类别:普通住宅 商住公寓 

项目特点:地铁沿线经济住宅宜居生态地产

建筑类别:板塔结合

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年,商住公寓产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:洛阳万众房产开发公司楼盘地址:西工周山大道与邙岭大道交叉口西北角

销售信息

销售状况:在售在售在售

开盘时间:2020年11月11日[开盘时间详细情况]

交房时间:2024年12月30日[交房时间详细情况]

售楼地址:华山路与310国道交叉口西100米

咨询电话:400|176|0760 转 638800

主力户型:三居(12)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|19约8800元/㎡
2022|03|08约8000元/㎡在售
2021|06|11约8500元/㎡在售
2021|04|21约8500元/㎡均价8500
2021|04|15约8500元/㎡万众e家2万抵4万促销活动进行中
2020|09|29约8000元/㎡在售
2020|02|06约8000元/㎡均价8000元/㎡
2020|01|31约8000元/㎡均价8000元/㎡
2020|01|11约8000元/㎡均价8000元/㎡
2019|12|29约8000元/㎡均价8000元/㎡
2019|12|16约8000元/㎡均价8000元/㎡
2019|11|30约8000元/㎡均价8000元/㎡
2019|11|21约8000元/㎡均价8000元/㎡
2019|10|27约8000元/㎡均价8000元/㎡
2019|10|18约8000元/㎡均价8000元/㎡
2019|09|30约8000元/㎡均价8000元/㎡
2019|09|17约8000元/㎡均价8000元/㎡
2019|08|15约7700元/㎡均价7700元/㎡
2019|07|31约7700元/㎡均价7700元/㎡
2019|07|17约7700元/㎡均价7700元/㎡
2019|07|04约7700元/㎡均价7700元/㎡
2019|06|13约7700元/㎡均价7700元/㎡
2019|05|20约7700元/㎡均价7700元/㎡
2019|05|13约7700元/㎡均价7700元/㎡
2019|05|05约7700元/㎡均价7700元/㎡
2019|04|25约7700元/㎡建筑面积为88至146㎡
2019|03|29约7700元/㎡88至146㎡,均价7700元/㎡,15#、18#楼在售
2019|03|28约8000元/㎡整体均价约8000元/㎡
2019|03|21约8000元/㎡认筹两室享打折8000抵2万,三室享打折1万抵3万
2019|03|13约8000元/㎡建面约121|146㎡,均价约8000元/㎡
2019|02|27约8000元/㎡建面约121|146㎡,均价约8000元/㎡
2019|02|21约8000元/㎡均价约8000元/㎡
2019|01|31约8000元/㎡均价约8000元/㎡;新产品贺岁6030元/㎡打折福利
2019|01|24约8000元/㎡均价约8000元/㎡;新年打折福利6030元/㎡;新产品零元入会即可享受开盘打折2000元
2019|01|22约8000元/㎡86|139㎡新产品加推
2019|01|17约8000元/㎡入会即可享受开盘打折2000元;均价约8000元/㎡
2019|01|10约8000元/㎡均价约8000元/㎡。
2018|12|18约8000元/㎡入会即可享受开盘打折2000元,均价约8000元/㎡
2018|12|05约8000元/㎡均价约8000元/㎡
2018|11|28约8000元/㎡订房可享三房交1万抵3万,均价8000元/㎡
2018|11|20约8000元/㎡订房可享三房交1万抵3万,均价8000元/㎡
2018|11|14约8000元/㎡均价8000元/㎡
2018|11|07约8000元/㎡均价7990元/㎡
2018|10|30约8000元/㎡86~139平新产品加推
2018|10|24约8000元/㎡成交均价8000元/㎡
2018|10|10约7500元/㎡成交均价7500元/㎡
2018|09|26约7500元/㎡成交均价7500元/㎡
2018|09|06约7500元/㎡成交均价7500元/㎡
2018|08|24约7500元/㎡成交均价7500元/㎡
2018|08|20约7500元/㎡成交均价7500元/㎡
2018|08|14约7500元/㎡建面约121㎡|145㎡,目前订房可享两房交8千抵2万,三房交1万抵3万,成交均价7500元/㎡
2018|08|07约7500元/㎡建面约121㎡|145㎡经典三室销售中,目前订房可享两房交8千抵2万,三房交1万抵3万,成交均价7500元/㎡
2018|07|29约7500元/㎡均价7500元/㎡
2018|07|23约7000元/㎡万众e家建面约121㎡|145㎡经典三室销售中,目前订房可享两房交8千抵2万,三房交1万抵3万,成交均价7000元/㎡
2018|07|18约7000元/㎡万众e家建面约121㎡|145㎡三室火热销售中,目前订房可享两房交8千抵2万,三房交1万抵3万,成交均价7000元/㎡
2018|07|10约7000元/㎡成交均价7000元/㎡
2018|07|03约7000元/㎡成交均价7000元/㎡
2018|06|26约7000元/㎡ 均价7000元/㎡
2018|06|13约7000元/㎡成交均价7000元/㎡
2018|06|06约7000元/㎡成交均价7000元/㎡
2018|05|30约7000元/㎡成交均价7000元/㎡
2018|05|23约7000元/㎡均价7000元/㎡
2018|05|16约7000元/㎡均价7000元/㎡
2018|05|09约7000元/㎡均价7000元/㎡
2018|04|28约7000元/㎡均价7000元/㎡
2018|04|25约7000元/㎡均价7000元/㎡
2018|04|16约7000元/㎡均价7000元/㎡
2018|04|06约7000元/㎡均价7000元/㎡
2018|03|28约7000元/㎡均价7000元/㎡
2018|03|21约7000元/㎡均价7000元/㎡
2018|03|14约7000元/㎡均价7000元/㎡
2018|03|07约7000元/㎡均价7000元/㎡
2018|02|28约6800元/㎡成交均价6800元/㎡
2018|02|28约6800元/㎡成交均价6800元/㎡
2018|02|22约6800元/㎡121㎡|145㎡三室,均价6800元/㎡
2018|02|10约6800元/㎡121|145㎡三室 均价6800元/㎡
2018|02|03约6800元/㎡成交均价6800元/㎡
2018|01|28约6800元/㎡成交均价6800元/㎡
2018|01|22约6800元/㎡两房交8千抵2万,三房交1万抵3万,成交均价6800元/㎡
2018|01|17约6800元/㎡5#11#楼热销中,在售户型约121㎡、127㎡、136㎡、145㎡舒适三房。
2018|01|02约6800元/㎡均价6800元/平,9#楼均价6500元/平;少量现房均价7100元/平
2017|12|18约6800元/㎡楼王均价6800元/平,9#楼均价6500元/平,少量现房均价7100元/平
2017|12|13约6800元/㎡均价6800元/平
2017|11|30约6800元/㎡住宅均价6800元/平
2017|11|27约6800元/㎡住宅均价6800元/平
2017|11|06约6500元/㎡86㎡、98㎡和122㎡户型在售,均价6500元/㎡;11号楼121㎡、127㎡和136㎡户型在售,均价6800元/㎡。
2017|10|30约6500元/㎡86㎡、98㎡和122㎡户型在售,均价6400元/㎡;11号楼121㎡、127㎡和136㎡户型在售,均价6800元/㎡。
2017|10|20约6500元/㎡86两室、98/122三室,均价6500元/平。两房交1万抵3万,三房交1.3万抵3.5万。
11#楼均价6800元/平。
2017|10|09约6500元/㎡新产品加推,户型:86两室、98/122三室,均价6500元/平。
11#楼均价6800元/平。两房交1万抵3万,三房交1.3万抵3.5万。
2017|09|21约6500元/㎡万众e家现在在售楼栋为11#楼,均价6800元/平;景观楼盘王2梯3户,户型121|137平。
2017|09|06约6500元/㎡在推楼栋为5#楼和11#楼,5#楼成交价6000|6500元/平。
11#楼均价6900元/平。
2017|08|22约6500元/㎡5#楼户型为88平、118平、120平;成交价6000|6500元/平。
11#楼均价6900元/平;景观楼盘王2梯3户,户型121|137平。
2017|08|08约6500元/㎡5#楼在售户型88平、118平、120平;成交价6000|6500元/平;11#楼均价6900元/平;景观楼盘王2梯3户,户型121|137平。
2017|07|24约6900元/㎡11#楼在售均价6900元/平,户型121|137平,三房交1万3抵3万5。
2017|07|07约6700元/㎡11#楼2单元在售均价6700元/平,户型121|137平,三房交1万3抵3万5。
2017|06|26约6700元/㎡11#楼2单元开盘均价6700元/平,户型121|137平,一房一价。
2017|06|196月25日开盘
2017|06|1211#楼
2017|06|0511#楼 中
2017|05|22新产品同意咨询
2017|04|21约5800元/㎡购房享三重打折
2017|04|10约5000元/㎡二期17#楼 交1万
2017|04|01约5000元/㎡二期17#楼91|131㎡观景新产品 交1万
2017|03|24约5000元/㎡二期在售楼栋12#和19#楼
2017|03|13约5000元/㎡二期在售楼栋12#和19#楼
2017|03|03约5000元/㎡现购房享三重打折:
2017|02|17约5000元/㎡一期二期在售
2017|02|14约5000元/㎡二期87平|124平准现房加推
2017|02|06约5000元/㎡一期清盘 二期新产品加推
2017|01|22约5000元/㎡一期6#、7#剩余少量现房,二期在售楼栋12#和19#楼
2017|01|13约4600元/㎡一期现房清盘,二期准现房在售
2017|01|03约4600元/㎡一期清盘
2016|12|23约4600元/㎡一期现房,二期已封顶在售。
2016|12|13约4600元/㎡在售户型有110㎡、127㎡、130㎡
2016|12|08约4300元/㎡一期清盘二期热销
2016|11|29约4300元/㎡90平百变三房低至37万/套
2016|11|22约4300元/㎡特价房低至3988元/平
2016|11|18约4300元/㎡一期两房交10000享30000元房款直减;三房交12000享35000元房款直减
2016|11|09约4300元/㎡双十一推5套特惠房低至4070元/平
2016|11|03约4300元/㎡高享35000元房款直减
2016|10|20约4300元/㎡按揭额外打折2个点,全款额外打折3个点
2016|10|09约4300元/㎡一房一价
2016|09|01约4500元/㎡一房一价
2016|07|29约4500元/㎡
2016|06|30约4500元/㎡
2016|05|04约4500元/㎡万众e家均价4500元/平,一房一价
2016|04|20约4600元/㎡万众e家均价4600元/平,一房一价
2016|04|14约4600元/㎡万众e家均价4600元/平,3年免息零利率
2016|03|24约4600元/㎡万众e家均价4600元/平,3年免息零利率
2016|03|10约4600元/㎡万众e家均价4600元/平,3年免息零利率
2016|02|24约4600元/㎡万众e家均价4200元/平,3年免息零利率
2016|02|03约4600元/㎡万众e家均价4600元/平,买房即送10年物业费
2016|01|20约4600元/㎡万众e家均价4600元/平,买房即送10年物业费
2016|01|13约4600元/㎡万众e家均价4600元/平,买房即送10年物业费
2016|01|06约4600元/㎡万众e家均价4600元/平,买房即送10年物业费
2015|12|09约4600元/㎡
2015|11|25约4600元/㎡约4280元/㎡一房一价
2015|11|05约4500元/㎡
2015|10|22约4500元/㎡一房一价
2015|10|12约4500元/㎡一房一价
2015|09|23约4500元/㎡一房一价
2015|09|17约4500元/㎡一房一价
2015|09|02约4500元/㎡一房一价
2015|08|05约4500元/㎡一房一价
2015|07|23约4500元/㎡
2015|07|07约4500元/㎡
2015|06|04约4500元/㎡
2015|05|14约4500元/㎡
2015|05|14约4280元/㎡
2015|04|23约4280元/㎡0首付0利息抢现房
2015|04|16约4280元/㎡0首付0利息抢现房
2015|03|04约4280元/㎡0首付0利息抢现房
2015|01|22约4700元/㎡约4280元/㎡新春购房4450元/㎡起 高10万钜惠
2015|01|15约4700元/㎡约4280元/㎡万众e家10套特价房4280元/㎡,高还可享10万打折,另有全新86~131㎡实景准现房巅峰问世,高1千抵3万全城热门 中。
2015|01|07约4700元/㎡约4280元/㎡万众e家10套特价房4280元/㎡,高还可享10万打折,另有全新86~131㎡实景准现房巅峰问世,高1千抵3万全城热门 中。
2014|12|24约4700元/㎡约4280元/㎡万众e家10套特价房4280元/㎡,高还可享10万打折,另有全新86~131㎡实景准现房巅峰问世,高1千抵3万全城热门 中。
2014|12|18约4700元/㎡约4280元/㎡万众e家10套特价房4280元/㎡,高还可享10万打折,另有全新86~131㎡实景准现房巅峰问世,高1千抵3万全城热门 中。
2014|12|02约4700元/㎡约4280元/㎡万众e家10套特价房4280元/㎡,高还可享10万打折,另有全新86~131㎡实景准现房巅峰问世,高1千抵3万全城热门 中
2014|11|27约4700元/㎡万众e家均价4700元/㎡;定房交1万抵2.5万;在售86|130㎡;已封顶。
2014|11|06约4600元/㎡约4280元/㎡万众e家1成首付1套房,5万元起得三房,现交1千抵三万,近那边隆重推出3#典藏楼王,更有劲爆特价4280/㎡的起,89|130㎡的户型面积,现在外立面已做好,筹备安装电梯。
2014|10|08约4600元/㎡约4280元/㎡万众e家1成首付1套房,5万元起就能轻松入住阔绰三房,现交1千抵三万,近那边隆重推出3#典藏楼王,更有劲爆特价4280/㎡的起,89|130㎡的户型面积,户型设计合理,刚需一族的 。
2014|09|29约4600元/㎡约4280元/㎡万众e家1成首付1套房,5万元起就能轻松入住阔绰三房,现交1千抵三万,近那边隆重推出3#典藏楼王,更有劲爆特价4280/㎡的起,89|130㎡的户型面积,户型设计合理,刚需一族的 。
2014|09|18约4600元/㎡约4280元/㎡万众e家现首付5万享三房,交1万抵3万,特价4280/㎡起。 89|130㎡台地观景华宅,全城热门销售中。预计2015年6月交房。
2014|09|10约4600元/㎡约4280元/㎡万众e家现首付5万享三房,交1万抵3万,特价4280/㎡起。 89|130㎡台地观景华宅,全城热门销售中。预计2015年6月交房。
2014|08|14约4600元/㎡约4280元/㎡万众e家现首付5万享三房,特价4280/㎡起。 89|130㎡台地观景华宅,全城热门销售中。预计2015年6月交房。
2014|08|07约4600元/㎡约4280元/㎡万众e家现首付5万享三房,特价4280/㎡起。 89|130㎡台地观景华宅,全城热门销售中。预计2015年6月交房。
2014|07|23约4600元/㎡约4280元/㎡万众e家均价4600/㎡,首付5享三房, 1万抵3万,现推出特价4280/㎡起。
3#珍藏楼王, 89|130㎡台地观景华宅,全城热门销售中。预计2015年6月交房。
2014|06|18约4600元/㎡
2014|06|10约4600元/㎡
2014|05|14约4600元/㎡
2014|04|30约4600元/㎡
2014|04|22约4600元/㎡
2014|04|21约4500元/㎡
2014|04|14约4500元/㎡
2014|04|09约4500元/㎡
2014|04|01约4500元/㎡
2014|03|26约4500元/㎡
2014|03|20约4500元/㎡
2014|03|13约4500元/㎡
2014|02|13约4170元/㎡
2014|01|07约4170元/㎡
2013|12|17约4170元/㎡
2013|11|21
2013|11|07
2013|10|08
更多>同类新房
万众e家 时代丽景 龙源湖国际广场 招商嵩雲序 左海金山文翠 夏日公馆 碧桂园海逸半岛 保利崖州湾
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报