推广 热搜:

恒大翡翠华庭

点击图片查看原图
 
品牌: 濮阳恒开投置业有限公司
物业类别:普通住宅、: 项目特色:品牌地产、低密居所、景观居所、装修交付、
建筑类别:塔楼: 装修状况:住宅:带装修
停车位:共2545个停车位: 楼层状况:一期工9栋高层
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-16 22:28
浏览次数: 314
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 6900元/平米 楼盘概况总价: 59|101万元/套

物业类别:普通住宅 

项目特点:品牌地产低密居所景观居所装修出货

建筑类别:塔楼

装修情况: 住宅:带装修

装修标准: 住宅1500元/㎡

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:濮阳恒开投置业公司楼盘地址:华龙区黄河路与干城路交汇处东南角

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2020.7.26日加推1#[开盘时间详细情况]

交房时间:2024年[交房时间详细情况]

售楼地址:黄河路与规划路交汇处

咨询电话:400|176|0760 转 717446

主力户型:二居(1)三居(3)四居(1)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2022|01|14约6900元/㎡等待信息
2021|12|13约6900元/㎡精装修6900元/㎡
2021|11|11约6900元/㎡精装修6900元/㎡
2021|10|10约6900元/㎡三期预计交房2024年6月
2021|09|07约6900元/㎡6900元/㎡(精装)
2021|07|28约6900元/㎡6900元/㎡(精装)
2021|06|25约6900元/㎡6900元/㎡(精装)
2021|05|22约6900元/㎡均价:6900元/㎡
2021|05|20约6900元/㎡首期2万起,85折大回报,再享92折,到访送好礼
2021|05|19约6900元/㎡均价:6900元/㎡
2021|05|15约6900元/㎡均价:6900元/㎡
2021|05|11约6900元/㎡恒大翡翠华庭均价:6900元/㎡
2021|04|29约6900元/㎡均价:6900元/㎡
2021|04|24约6900元/㎡均价:6900元/㎡
2021|04|19约6900元/㎡6900元/㎡(精装)
2021|03|30约6500元/㎡恒大翡翠华庭在售均价:6500元/㎡
2021|01|29约6500元/㎡新春78折特惠,抢每天限量特价房
2021|01|01约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|12|25约6500元/㎡成交价格:6500|6600元/㎡
2020|12|15约6500元/㎡在售均价:6500元/㎡
2020|11|26约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|11|24约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|11|21约6500元/㎡均价6500元/平米
2020|11|20约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|11|11约6500元/㎡恒大翡翠华庭精装修在售均价:6500元/㎡
2020|11|05约6500元/㎡均价6500元/平米
2020|10|28约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|10|27约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|10|23约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|10|21约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|10|17约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|10|16约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|10|14约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|10|10约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|10|08约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|10|06约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|10|04约6500元/㎡参考均价:6500元/㎡
2020|09|29约6500元/㎡均价6500元/㎡
2020|09|26约6800元/㎡均价6800元/㎡
2020|09|26约6800元/㎡6800/㎡
2020|09|26约6800元/㎡均价:6800元/㎡
2020|09|25约6800元/㎡恒大翡翠华庭在售面积104 119 124 145(㎡)工程进度 1# 3# 6# 7#(全145㎡) 8#
2020|09|23约6500元/㎡恒大翡翠华庭均价:6500元/㎡
2020|09|20约7000元/㎡7折特大打折,“交2000享20000”,分期付款首期6万起买恒大成品三房!
2020|09|15约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2020|09|15约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2020|09|14约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2020|09|08约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2020|09|07约7000元/㎡均价;7000元/㎡
2020|09|02约7000元/㎡均价:7000元/㎡
2020|08|28约7000元/㎡参考均价7000元/平米
2020|08|26约7000元/㎡恒大翡翠华庭参考均价7000元/㎡
2020|08|25约6700元/㎡参考均价6700元/平米
2020|08|21约6500元/㎡参考均价6500元/平米
2020|08|19约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|08|18约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|08|12约6500元/㎡均价:6500元/㎡
2020|08|07约6500元/㎡均价6500元/平米
2020|08|06约6500元/㎡均价6500元/平米
2020|08|05约6500元/㎡均价6500元/平米
2020|08|04约6500元/㎡均价6500元/平米
2020|08|01约6500元/㎡均价6500元/平米
2020|07|31约6500元/㎡均价6500元/平米
2020|07|31约6500元/㎡均价6500元/平米
2020|07|30约6500元/㎡均价6500元/平米
2020|07|30约6500元/㎡均价6500元/平米
2020|07|30约6500元/㎡均价6500元/平米
2020|07|30约6500元/㎡均价6500元/平米
2020|07|30约6500元/㎡均价6500元/平米
2020|07|30约6500元/㎡精装修均价6500|6600元/㎡,一楼毛坯均价4800|4900元/㎡
2020|06|05约6188元/㎡均价6188元/㎡
2020|06|05约6188元/㎡均价6188元/㎡
2020|06|05约6188元/㎡均价6188元/㎡
2020|05|15约6188元/㎡住宅 6188|6200 元/㎡
2020|03|15高铁经济,城市进步新动力
更多>同类新房
恒大翡翠华庭 博群·上和院 九融·状元府 恒大名都 百昌·阳光里 枫华·西湖湾·金明府 华清源·星河天筑 国悦城誉府
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报